PARCO MACCHINE UTENSILI | |||||
---|---|---|---|---|---|
DESCRIZIONE | MARCA/MODELLO | CORSE (MM) | ASSI | ||
X | Y | Z | |||
CENTRO DI LAVORO A PORTALE | FPT DINO | 2800 | 2200 | 1000 | 5 CONTINUO |
CENTRO DI LAVORO A PORTALE | FPT STINGER | 2000 | 1400 | 800 | 5 |
CENTRO DI LAVORO A PORTALE | FPT RAID XL | 2000 | 1400 | 800 | 3 |
CENTRO DI LAVORO A PORTALE | FPT RAID | 1500 | 1100 | 613 | 3 |
CENTRO DI LAVORO A MONTANTE MOBILE | MAZAK VTC 300C (1) | 1740 | 760 | 660 | 3 |
CENTRO DI LAVORO A MONTANTE MOBILE | MAZAK VTC 300C (2) | 1740 | 760 | 660 | 3 |
CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE | HAAS EC-1600 ZT | 1626 | 1270 | 813 | 4 |
FRESATRICE A MONTANTE MOBILE | GOGLIO FX20 | 2000 | 800 | 850 | 3 |
ELETTROEROSIONE BIANCO FISSO | CDM VS1200 SPAZIO AZZURRA | 1200 | 580 | 480 | 4 |
MOVIMENTAZIONE CARICHI FINO A 16 ton. CON GRU A PONTE